Autocare Timisoara Aeroport ➞ Venus
Următoarea cursă directă începe din 17.12.2025
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroport Otopeni, IF | 12h 40min | -47km | 440 lei | Nu | + |
| Comarnic, PH | 12h 59min | 837km | ? | Da | + |
| Predeal, BV | 12h 59min | 837km | ? | Da | + |
| Azuga, PH | 12h 59min | 837km | ? | Da | + |
| Sinaia, PH | 12h 59min | 837km | ? | Da | + |
| Busteni, PH | 12h 59min | 837km | ? | Da | + |
| Aeroport Ghimbav-Brasov, BV | 13h 03min | 867km | ? | Da | + |
| Fagaras, BV | 13h 03min | 866km | ? | Da | + |
| Ploiesti, PH | 13h 03min | -99km | ? | Da | + |
| Sibiu Aeroport, SB | 13h 03min | 785km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Timișoara Aeroport
Timișoara Aeroport - Jupiter
Timișoara Aeroport - Saturn
Timișoara Aeroport - Neptun
Timișoara Aeroport - Olimp
Timișoara Aeroport - Mangalia
Timișoara Aeroport - 2 Mai
Timișoara Aeroport - 23 August
Timișoara Aeroport - Vama Veche
Timișoara Aeroport - Costinești
Timișoara Aeroport - Tuzla
Timișoara Aeroport - Techirghiol
Timișoara Aeroport - Eforie Sud
Toate plecările din Timișoara Aeroport