Despre cursele de autocar Brașov - Polychrono
| Cel mai ieftin bilet | 505 lei |
| Cel mai rapid autocar | 19h 30min |
| Distanță | 699 km |
| Curse zilnice | 1 |
| Prima cursă | 15:00 |
| Ultima cursă | 15:00 |
Servicii de transport oferite între Brașov și Polychrono:
| Hello Holidays | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 699 km | |||||||
| Durată | 19h 30min | |||||||
| Zile |
|
|||||||
Preț
Copii |
100 €
95 € |
|||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă |
4.33
|