Despre cursele de autocar Galşa - Hălmagiu
| Cel mai ieftin bilet | lei |
| Cel mai rapid autocar | 2h 44min |
| Distanță | 108 km |
| Curse zilnice | 1 |
| Prima cursă | 05:46 |
| Ultima cursă | 05:46 |
Servicii de transport oferite între Galşa și Hălmagiu:
| ETA Targu Jiu | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 108 km | |||||||
| Durată | 2h 44min | |||||||
| Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - |
Stațiile de plecare din Galşa către Hălmagiu
Cursele Galşa - Hălmagiu
-
ETA Targu JiuGalsa
Halmagiu 05:46
08:30