Despre cursele de autocar Galşa - Ionești
| Cel mai ieftin bilet | lei |
| Cel mai rapid autocar | 2h 51min |
| Distanță | 113 km |
| Curse zilnice | 1 |
| Prima cursă | 05:46 |
| Ultima cursă | 05:46 |
Servicii de transport oferite între Galşa și Ionești:
| ETA Targu Jiu | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 113 km | |||||||
| Durată | 2h 51min | |||||||
| Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - |
Stațiile de plecare din Galşa către Ionești
Cursele Galşa - Ionești
-
ETA Targu JiuGalsa
Ionesti 05:46
08:37